domingo, 24 de julio de 2016

Notas de Evaluación 8 y Esquema 7

Notas de la Sesión 8 subidas el domingo 24 de julio a las 9:30 p.m.


Celmira Moreno Carrero 100% 95% üü 100% üü 100% üü 100% üü 95% üü 100% ü 100% üü
Luis Adriano Mora Guarín 100% 90% üü 95% üü 100% üü 95% üü 100% üü 100% üü 100% üü
Christian Camilo Fúquene Campos 100% 90% ü 100% üü 100% ü 95% üü 95% üü 100% üü 95% üü
Edgar Norberto Pérez Sánchez 95% 90% ü 100% üü 100% üü 100% üü 90% üü 100% üü 100% üü
Daniel Ricardo Murillo Tinoco 100% 90% üü 100% ü 100% üü 100% üü 90% üü 95% ü 95% üü
Jorge Barrera 95% 95% ü 100% üü 95% ü 100% ü 90% ü 95% üü 100% ü
Iván Molano 100% 95% ü 100% ü 95% üü 90% üü 90% üü 95% 100% üü
Edgardo Calero Cubillos 100% 90% üü 95% üü 95% 95% üü 90% üü 100% üü 100% üü
Fernando Muñoz 80% 100% ü 100% üü 100% üü 100% üü 95% üü 100% üü 90% üü
Pablo Vicente Serrano Diaz 100% 95% ü 95% üü 100% ü 95% üü 90% üü 95% ü 95% üü
Salvador Alonso Mendoza Rodríguez 95% 95% ü 100% 95% 90% 95% 100% üü 95%
Alejandro Cadavid 100% 90% ü 100% ü 95% ü 95% ü 90% 100% 90%
Diana Caicedo Anzola 95% 95% ü 95% üü 100% 85% 90% 100% 100%
Elkin Tarazona Velásquez 100% 95% üü 100% üü 95% üü 90% üü 85% üü 100% üü 95% üü
Germán Alberto León Hernández   100% 90% ü 100% üü 95% üü 90% üü 90% üü 100% 90%
Miguel Arturo Benavides Toquica 100% 90% ü 90% ü 95% ü 90% 90% 100% 100%
Jann Harry Bohorquez Lara 100% 90% 95% 95% 90% 85% 100% 100%
Juan Carlos Granados Colmenares 95% 85% üü 100% üü 95% üü 95% üü 90% üü 95% 95%
Sandra Liliana Marles Muñoz 95% 90% ü 100% 100% 80% 90% 100% 95%
Joaquín Hernando García Chaparro 95% 95% üü 85% üü 85% üü 100% üü 100% üü 95% üü 90% üü
Jorge Armando Barreto Méndez 90% 95% üü 100% ü 100% üü 95% üü 80% ü 90% ü 95% üü
Oscar Giovanny Vargas Abaunza  95% 90% ü 100% ü 95% ü 90% ü 90% ü 85% ü 100% ü
Ingrid Mendoza 100% 85% ü 95% üü 95% üü 90% üü 85% ü 90% ü 100% üü
Jaime Alberto González Gallego 90% 95% ü 100% üü 95% üü 80% üü 95% üü 95% ü 90% üü
Enrique Avellaneda 100% 95% ü 95% ü 90% ü 90% ü 75% ü 95% ü 95% üü
Ronald Fernando Pineda Pinto 90% 80% ü 95% ü 95% ü 90% ü 85% ü 100% 100% ü
William Andrés Niño Torres 95% 90% ü 90% 95% 80% 90% 95% 100% üü
Johan Estepa Romero 100% 85% 95% 90% 95% 85% 95% 90%
Martha Poveda 100% 90% ü 90% ü 90% 90% 90% 100% 85%
Jaime Ariel Rodríguez Guzmán 95% 90% 100% 85% 90% 90% 90% 90%
Milena Salcedo 95% 95% ü 100% ü 95% ü 90% üü 85% 70% 100% ü
Edwin García Parra 85% 70% 95% 95% 90% 100% 100% 90%
Jhon Alexis Montoya Chávez   100% 85% üü 95% ü 90% ü 90% 90% 90% 85%
Diana Lucía Cortés Sánchez 95% 90% ü 95% ü 90% ü 70% 95% 95% 90%
Harbey Aguilar Sarmiento 90% 90% 85% 95% 90% 85% 95% 90%
John Alexander González Larrota 95% 75% 95% 95% 80% 85% 95% 100%
Wilson Fernando Rodríguez Rodríguez 85% 85% üü 90% üü 95% üü 90% üü 95% üü 95% ü 85%
David Tafur 100% 80% ü 95% 90% 85% 80% 90% 95%
Jeisson Alberto Bejarano Barbosa 95% 90% 85% 90% 90% 85% 90% 90%
Yehison Andrés Abello Rodríguez 90% 80% ü 95% üü 90% 90% üü 75% 100% üü 95%
Jimmy Eyber Blanco Martínez   100% 75% üü 95% ü 90% 90% ü 90% 85% 85%
Mario Alberto González Muñoz   100% 85% üü 95% ü 90% 90% üü 90% üü 85% 75%
Rubén Darío Martín Contreras 90% 100% ü 95% üü 95% ü 85% 80% 75% 90%
Iván León 100% 75% üü 95% üü 95% üü 80% üü 90% üü 85% ü 80%
Olga Patricia Ome Álvarez 95% 90% ü 95% 80% 75% 85% 80% 95%
Luis Alfonso Franco Cortés 90% 80% 90% 95% 85% 75% 80% 85%
Hernán Leonardo Gómez 100% 85% ü 95% 90% 85% 90% 100%
John Jairo Duarte Barrera 75% ü 95% 100% 85% ü 90% 100% 100%
Oscar Hernán Giraldo Rincón 100% 75% 100% 100% 85% 95% 90%
Andres Felipe Contreras Castro 95% 85% 100% 95% 85% 90% 90%
Roland Edicson Luna Daza 95% 90% 95% 85% 85% 95% 90%
José Alejandro Fandiño Castillo 90% 85% ü 90% 100% 90% 75% 100%
Jairo Enrique Carrillo Gómez 95% 90% ü 95% 90% 85% 70% 100%
Héctor Emerson Camargo Martín 90% 75% ü 95% 90% 95% 85% 95%
Juan Camilo Ruiz Ariza  75% 80% ü 90% 95% 80% 100% 80%
Alvaro Fuentes 95% 90% 75% 95% 60% 90% 90%
Angela Ibeth Carreño Isaza 85% 85% 90% 80% 60% 85% 90%
Héctor Enrique Heredia Hernández 85% 95% ü 90% 75% 95% 100%
Miguel Arturo Cuesta Buitrago 90% 80% ü 90% ü 90% ü 85% ü 90% ü
Carolina Cueca 100% 90% 95% 90% 100%
Pedro Nel Corredor 100% 80% 90% 80% 90%
Alejandro Durán Pabón 80% 75% ü 95% 85% 80%
Ángela María Agudelo Gallego 90% 65% 75% 85% 80%
Jhonny Anderson Duque Amaya   100% 90% 90%
Liecken Rodríguez Grosso 100% 75% ü
Sergio Mauricio Meza Gómez 90% 70%
John Alexis Medina González 100%
Milton Hernando Ñáñez Díaz 95%
Ronald Rodríguez Grosso 85%

No hay comentarios.:

Publicar un comentario