Nombre E1 E2 Esquema
| Elkin Tarazona Velásquez | 100% | 95% | üü |
| Celmira Moreno Carrero | 100% | 95% | üü |
| Joaquín Hernando García Chaparro | 95% | 95% | üü |
| Jorge Armando Barreto Méndez | 90% | 95% | üü |
| Edgardo Calero Cubillos | 100% | 90% | üü |
| Luis Adriano Mora Guarín | 100% | 90% | üü |
| Jhon Alexis Montoya Chávez | 100% | 85% | üü |
| Juan Carlos Granados Colmenares | 95% | 85% | üü |
| Daniel Ricardo Murillo Tinoco | 100% | 80% | üü |
| Jimmy Eyber Blanco Martínez | 100% | 75% | üü |
| Iván León | 100% | 75% | üü |
| Rubén Darío Martín Contreras | 90% | 100% | ü |
| Pablo Vicente Serrano Diaz | 100% | 95% | ü |
| Iván Molano | 100% | 95% | ü |
| Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 95% | 95% | ü |
| Jorge Barrera | 95% | 95% | ü |
| Jaime Alberto González Gallego | 90% | 95% | ü |
| Héctor Enrique Heredia Hernández | 85% | 95% | ü |
| Enrique Avellaneda | 85% | 95% | ü |
| Martha Poveda | 100% | 90% | ü |
| Alejandro Cadavid | 100% | 90% | ü |
| Miguel Arturo Benavides Toquica | 100% | 90% | ü |
| Germán Alberto León Hernández | 100% | 90% | ü |
| Olga Patricia Ome Álvarez | 95% | 90% | ü |
| Jairo Enrique Carrillo Gómez | 95% | 90% | ü |
| Edgar Norberto Pérez Sánchez | 95% | 90% | ü |
| Diana Lucía Cortés Sánchez | 95% | 90% | ü |
| Hernán Leonardo Gómez | 100% | 85% | ü |
| Ingrid Mendoza | 100% | 85% | ü |
| José Alejandro Fandiño Castillo | 90% | 85% | ü |
| David Tafur | 100% | 80% | ü |
| Yehison Andrés Abello Rodríguez | 90% | 80% | ü |
| Ronald Fernando Pineda Pinto | 90% | 80% | ü |
| Liecken Rodríguez Grosso | 100% | 75% | ü |
| Héctor Emerson Camargo Martín | 90% | 75% | ü |
| Christian Camilo Fúquene Campos | 100% | ü | |
| Fernando Muñoz | 80% | 100% | |
| Diana Caicedo Anzola | 95% | 95% | |
| Milena Salcedo | 95% | 95% | |
| Carolina Cueca | 100% | 90% | |
| Roland Edicson Luna Daza | 95% | 90% | |
| Jaime Ariel Rodríguez Guzmán | 95% | 90% | |
| Oscar Giovanny Vargas Abaunza | 95% | 90% | |
| Alvaro Fuentes | 95% | 90% | |
| Mario Alberto González Muñoz | 100% | 85% | |
| Johan Estepa Romero | 100% | 85% | |
| Andres Felipe Contreras Castro | 95% | 85% | |
| Wilson Fernando Rodríguez Rodríguez | 85% | 85% | |
| Pedro Nel Corredor | 100% | 80% | |
| Juan Camilo Ruiz Ariza | 75% | 80% | |
| Oscar Hernán Giraldo Rincón | 100% | 75% | |
| John Alexander González Larrota | 95% | 75% | |
| Alejandro Durán Pabón | 80% | 75% | |
| Sergio Mauricio Meza Gómez | 90% | 70% | |
| Edwin García Parra | 85% | 70% | |
| Ángela María Agudelo Gallego | 90% | 65% | |
| John Alexis Medina González | 100% | ||
| Jann Harry Bohorquez Lara | 100% | ||
| Jhonny Anderson Duque Amaya | 100% | ||
| Milton Hernando Ñáñez Díaz | 95% | ||
| William Andrés Niño Torres | 95% | ||
| Sandra Liliana Marles Muñoz | 95% | ||
| Jeisson Alberto Bejarano Barbosa | 95% | ||
| Luis Alfonso Franco Cortés | 90% | ||
| Ronald Rodríguez Grosso | 85% | ||
| Angela Ibeth Carreño Isaza | 85% | ||
| John Jairo Duarte Barrera | 75% | ||
Buenos dias.
ResponderBorrarYo envie tanto como evaluacion y plano en pdf y dwg (autocad), pero solo me aparece la nota de la evaluacion, y en la sesion del lunes no pude asistir a realizar el reclamo, sin embargo reenvio nuevamente.
Att: Mario Alberto Gonzalez Muñoz
Buen día....
ResponderBorrarLas notas actualizadas se publicarán el día domingo 12 de junio....
Saludo..