Notas Sesión 1, subidas el 16 de mayo a las 8:45 p.m.
Los asistentes al seminario que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 2).
Elkin Tarazona Velásquez | 100% |
Edgardo Calero Cubillos | 100% |
Celmira Moreno Carrero | 100% |
Carolina Cueca | 100% |
Martha Poveda | 100% |
Alejandro Cadavid | 100% |
Pedro Nel Avella Salamanca | 100% |
Luis Adriano Mora Guarín | 100% |
Daniel Ricardo Murillo Tinoco | 100% |
John Alexis Medina González | 100% |
Jimmy Eyber Blanco Martínez | 100% |
Jhonny Anderson Duque Amaya | 100% |
David Tafur | 100% |
Hernán Leonardo Gómez | 100% |
Germán Alberto León Hernández | 100% |
Pablo Vicente Serrano Diaz | 100% |
Mario Alberto González Muñoz | 100% |
Johan Estepa Romero | 100% |
Ingrid Mendoza | 100% |
Enrique Avellaneda | 100% |
Iván Molano | 100% |
Diana Caicedo Anzola | 95% |
Olga Patricia Ome Álvarez | 95% |
Juan Carlos Granados Colmenares | 95% |
Joaquín Hernando García Chaparro | 95% |
Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 95% |
Jaime Ariel Rodríguez Guzmán | 95% |
Jairo Enrique Carrillo Gómez | 95% |
Milton Hernando Ñáñez Díaz | 95% |
John Alexander González Larrota | 95% |
Oscar Giovanny Vargas Abaunza | 95% |
Edgar Norberto Pérez Sánchez | 95% |
William Andrés Niño Torres | 95% |
Alvaro Fuentes | 95% |
Sandra Liliana Marles Muñoz | 95% |
Andres Felipe Contreras Castro | 95% |
Diana Lucía Cortés Sánchez | 95% |
Jeisson Alberto Bejarano Barbosa | 95% |
Milena Salcedo | 95% |
Jorge Barrera | 95% |
Héctor Emerson Camargo Martín | 90% |
Ángela María Agudelo Gallego | 90% |
José Alejandro Fandiño Castillo | 90% |
Luis Alfonso Franco Cortés | 90% |
Rubén Darío Martín Contreras | 90% |
Jorge Armando Barreto Méndez | 90% |
Sergio Mauricio Meza Gómez | 90% |
Jaime Alberto González Gallego | 90% |
Ronald Rodríguez Grosso | 85% |
Edwin García Parra | 85% |
Angela Ibeth Carreño Isaza | 85% |
Fernando Muñoz | 80% |
John Jairo Duarte Barrera | 75% |
Juan Camilo Ruiz Ariza | 75% |
ing yo lo envié, pero no se que pasaría.
ResponderBorrar