Celmira Moreno Carrero | 100% | 95% | üü | 100% | üü | 95% | üü | 100% | üü | 95% | üü | 100% | ü |
Luis Adriano Mora Guarín | 100% | 90% | üü | 95% | üü | 100% | üü | 95% | üü | 100% | üü | 100% | üü |
Christian Camilo Fúquene Campos | 100% | 90% | ü | 100% | üü | 100% | ü | 95% | üü | 95% | üü | 100% | üü |
Fernando Muñoz | 80% | 100% | ü | 100% | üü | 100% | üü | 100% | üü | 95% | üü | 100% | üü |
Daniel Ricardo Murillo Tinoco | 100% | 90% | üü | 100% | ü | 100% | üü | 100% | üü | 90% | üü | 95% | ü |
Alejandro Cadavid | 100% | 90% | ü | 100% | ü | 95% | ü | 95% | ü | 90% | 100% | ||
Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 95% | 95% | ü | 100% | 95% | 90% | 95% | 100% | üü | ||||
Edgar Norberto Pérez Sánchez | 95% | 90% | ü | 100% | üü | 95% | üü | 100% | üü | 90% | üü | 100% | üü |
Pablo Vicente Serrano Diaz | 100% | 95% | ü | 95% | üü | 100% | ü | 95% | üü | 90% | üü | 95% | ü |
Jorge Barrera | 95% | 95% | ü | 100% | üü | 95% | ü | 100% | ü | 90% | ü | 95% | üü |
Iván Molano | 100% | 95% | ü | 100% | ü | 95% | üü | 90% | üü | 90% | üü | 95% | |
Elkin Tarazona Velásquez | 100% | 95% | üü | 100% | üü | 95% | üü | 90% | üü | 85% | üü | 100% | üü |
Edgardo Calero Cubillos | 100% | 90% | üü | 95% | üü | 95% | 95% | üü | 90% | üü | 100% | üü | |
Germán Alberto León Hernández | 100% | 90% | ü | 100% | üü | 95% | üü | 90% | üü | 90% | üü | 100% | |
Diana Caicedo Anzola | 95% | 95% | ü | 95% | üü | 100% | 85% | 90% | 100% | ||||
Juan Carlos Granados Colmenares | 95% | 85% | üü | 100% | üü | 95% | üü | 95% | üü | 90% | üü | 95% | |
Miguel Arturo Benavides Toquica | 100% | 90% | ü | 90% | ü | 95% | ü | 90% | 90% | 100% | |||
Joaquín Hernando García Chaparro | 95% | 95% | üü | 85% | üü | 85% | üü | 100% | üü | 100% | üü | 95% | ü |
Jann Harry Bohorquez Lara | 100% | 90% | 95% | 95% | 90% | 85% | 100% | ||||||
Martha Poveda | 100% | 90% | ü | 90% | ü | 90% | 90% | 90% | 100% | ||||
Jorge Armando Barreto Méndez | 90% | 95% | üü | 100% | ü | 100% | üü | 95% | üü | 80% | ü | 90% | ü |
Jaime Alberto González Gallego | 90% | 95% | ü | 100% | üü | 95% | üü | 80% | üü | 95% | üü | 95% | ü |
Oscar Giovanny Vargas Abaunza | 95% | 90% | ü | 100% | ü | 95% | ü | 90% | ü | 90% | ü | 85% | ü |
Hernán Leonardo Gómez | 100% | 85% | ü | 95% | 90% | 85% | 90% | 100% | |||||
Sandra Liliana Marles Muñoz | 95% | 90% | ü | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | |||||
Johan Estepa Romero | 100% | 85% | 95% | 90% | 95% | 85% | 95% | ||||||
Jaime Ariel Rodríguez Guzmán | 95% | 90% | 100% | 85% | 90% | 90% | 90% | ||||||
Jhon Alexis Montoya Chávez | 100% | 85% | üü | 95% | ü | 90% | ü | 90% | 90% | 90% | |||
Ingrid Mendoza | 100% | 85% | ü | 95% | üü | 95% | üü | 90% | üü | 85% | ü | 90% | |
Enrique Avellaneda | 100% | 95% | ü | 95% | ü | 90% | ü | 90% | ü | 75% | ü | 95% | ü |
Wilson Fernando Rodríguez Rodríguez | 85% | 85% | üü | 90% | üü | 95% | üü | 90% | üü | 95% | üü | 95% | ü |
William Andrés Niño Torres | 95% | 90% | ü | 90% | 95% | 80% | 90% | 95% | |||||
Edwin García Parra | 85% | 70% | 95% | 95% | 90% | 100% | 100% | ||||||
Mario Alberto González Muñoz | 100% | 85% | üü | 95% | ü | 90% | 90% | üü | 90% | üü | 85% | ||
Ronald Fernando Pineda Pinto | 90% | 80% | ü | 95% | ü | 95% | ü | 90% | ü | 85% | ü | 100% | |
José Alejandro Fandiño Castillo | 90% | 85% | ü | 90% | 100% | 90% | 75% | 100% | |||||
Diana Lucía Cortés Sánchez | 95% | 90% | ü | 95% | ü | 90% | ü | 70% | 95% | 95% | |||
Jairo Enrique Carrillo Gómez | 95% | 90% | ü | 95% | 90% | 85% | 70% | 100% | |||||
Jimmy Eyber Blanco Martínez | 100% | 75% | üü | 95% | ü | 90% | 90% | ü | 90% | 85% | |||
Jeisson Alberto Bejarano Barbosa | 95% | 90% | 85% | 90% | 90% | 85% | 90% | ||||||
Héctor Emerson Camargo Martín | 90% | 75% | ü | 95% | 90% | 95% | 85% | 95% | |||||
Yehison Andrés Abello Rodríguez | 90% | 80% | ü | 95% | üü | 90% | 90% | üü | 75% | 100% | üü | ||
David Tafur | 100% | 80% | ü | 95% | 90% | 85% | 80% | 90% | |||||
Iván León | 100% | 75% | üü | 95% | üü | 95% | üü | 80% | üü | 90% | üü | 85% | ü |
John Alexander González Larrota | 95% | 75% | 95% | 95% | 80% | 85% | 95% | ||||||
Rubén Darío Martín Contreras | 90% | 100% | ü | 95% | üü | 95% | ü | 85% | 80% | 75% | |||
Olga Patricia Ome Álvarez | 95% | 90% | ü | 95% | 80% | 75% | 85% | 80% | |||||
Angela Ibeth Carreño Isaza | 85% | 85% | 90% | 80% | 60% | 85% | 90% | ||||||
Milena Salcedo | 95% | 95% | ü | 100% | ü | 95% | ü | 90% | üü | 85% | |||
Andres Felipe Contreras Castro | 95% | 85% | 100% | 95% | 85% | 90% | |||||||
Roland Edicson Luna Daza | 95% | 90% | 95% | 85% | 85% | 95% | |||||||
John Jairo Duarte Barrera | 75% | ü | 95% | 100% | 85% | ü | 90% | 100% | |||||
Héctor Enrique Heredia Hernández | 85% | 95% | ü | 90% | 75% | 95% | 100% | ||||||
Harbey Aguilar Sarmiento | 90% | 90% | 85% | 95% | 90% | 85% | |||||||
Miguel Arturo Cuesta Buitrago | 90% | 80% | ü | 90% | ü | 90% | ü | 85% | ü | 90% | ü | ||
Juan Camilo Ruiz Ariza | 75% | 80% | ü | 90% | 95% | 80% | 100% | ||||||
Luis Alfonso Franco Cortés | 90% | 80% | 90% | 95% | 85% | 75% | |||||||
Alvaro Fuentes | 95% | 90% | 75% | 95% | 60% | 90% | |||||||
Carolina Cueca | 100% | 90% | 95% | 90% | 100% | ||||||||
Oscar Hernán Giraldo Rincón | 100% | 75% | 100% | 100% | 85% | ||||||||
Pedro Nel Corredor | 100% | 80% | 90% | 80% | 90% | ||||||||
Alejandro Durán Pabón | 80% | 75% | ü | 95% | 85% | 80% | |||||||
Ángela María Agudelo Gallego | 90% | 65% | 75% | 85% | 80% | ||||||||
Jhonny Anderson Duque Amaya | 100% | 90% | 90% | ||||||||||
Liecken Rodríguez Grosso | 100% | 75% | ü | ||||||||||
Sergio Mauricio Meza Gómez | 90% | 70% | |||||||||||
John Alexis Medina González | 100% | ||||||||||||
Milton Hernando Ñáñez Díaz | 95% | ||||||||||||
Ronald Rodríguez Grosso | 85% |
domingo, 17 de julio de 2016
Notas de Evaluación 7 y Esquema 6
Notas de la Sesión 7 del Seminario en Data Center, subidas el 17 de julio a las 10:45 p.m.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Cordial saludo, Alguien me puede indicar si la diapositiva de la pagina 111 esta mal?, pues en mi concepto esa no es la definición pues la RESILENCIA es la capacidad de sobreponerse DESPUES de la falla y no de resistir la falla.
ResponderBorrarArticulo para tener en cuenta:
ResponderBorrarhttps://www.siemon.com/la/white_papers/pdf/SD-1303a-Plenum-o-no-plenum-o-LS0H.pdf
Artículo para tener en cuenta sobre: CONFIGURACIONES REDUNDANTES PARA UPS
ResponderBorrarhttps://www.nixval.com/blog/2009/03/16/ns-2ns-n1-y-2n1-sobre-configuraciones-redundantes-de-ups/