| Celmira Moreno Carrero | 100% | 95% | üü | 100% | üü | 95% | üü | 100% | üü | 95% | üü |
| Daniel Ricardo Murillo Tinoco | 100% | 90% | üü | 100% | ü | 100% | üü | 100% | üü | 90% | üü |
| Luis Adriano Mora Guarín | 100% | 90% | üü | 95% | üü | 100% | üü | 95% | üü | 100% | üü |
| Christian Camilo Fúquene Campos | 100% | 90% | ü | 100% | üü | 100% | ü | 95% | üü | 95% | üü |
| Fernando Muñoz | 80% | 100% | ü | 100% | üü | 100% | üü | 100% | üü | 95% | üü |
| Pablo Vicente Serrano Diaz | 100% | 95% | ü | 95% | üü | 100% | ü | 95% | üü | 90% | üü |
| Jorge Barrera | 95% | 95% | ü | 100% | üü | 95% | ü | 100% | ü | 90% | ü |
| Alejandro Cadavid | 100% | 90% | ü | 100% | ü | 95% | ü | 95% | ü | 90% | |
| Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 95% | 95% | ü | 100% | 95% | 90% | 95% | ||||
| Iván Molano | 100% | 95% | ü | 100% | ü | 95% | üü | 90% | üü | 90% | üü |
| Elkin Tarazona Velásquez | 100% | 95% | üü | 100% | üü | 95% | üü | 90% | üü | 85% | |
| Edgardo Calero Cubillos | 100% | 90% | üü | 95% | üü | 95% | 95% | üü | 90% | üü | |
| Germán Alberto León Hernández | 100% | 90% | ü | 100% | üü | 95% | üü | 90% | üü | 90% | üü |
| Juan Carlos Granados Colmenares | 95% | 85% | üü | 100% | üü | 95% | üü | 95% | üü | 90% | üü |
| Oscar Giovanny Vargas Abaunza | 95% | 90% | ü | 100% | ü | 95% | ü | 90% | ü | 90% | ü |
| Diana Caicedo Anzola | 95% | 95% | ü | 95% | üü | 100% | 85% | 90% | |||
| Joaquín Hernando García Chaparro | 95% | 95% | üü | 85% | üü | 85% | üü | 100% | üü | 100% | üü |
| Jorge Armando Barreto Méndez | 90% | 95% | üü | 100% | ü | 100% | üü | 95% | üü | 80% | ü |
| Milena Salcedo | 95% | 95% | ü | 100% | ü | 95% | ü | 90% | üü | 85% | |
| Miguel Arturo Benavides Toquica | 100% | 90% | ü | 90% | ü | 95% | ü | 90% | 90% | ||
| Jaime Alberto González Gallego | 90% | 95% | ü | 100% | üü | 95% | 80% | üü | 95% | ||
| Jaime Ariel Rodríguez Guzmán | 95% | 90% | 100% | 85% | 90% | 90% | |||||
| Jhon Alexis Montoya Chávez | 100% | 85% | üü | 95% | ü | 90% | ü | 90% | 90% | ||
| Mario Alberto González Muñoz | 100% | 85% | üü | 95% | ü | 90% | 90% | üü | 90% | üü | |
| Ingrid Mendoza | 100% | 85% | ü | 95% | üü | 95% | üü | 90% | üü | 85% | ü |
| Johan Estepa Romero | 100% | 85% | 95% | 90% | 95% | 85% | |||||
| Hernán Leonardo Gómez | 100% | 85% | ü | 95% | 90% | 85% | 90% | ||||
| Enrique Avellaneda | 100% | 95% | ü | 95% | ü | 90% | ü | 90% | ü | 75% | ü |
| Rubén Darío Martín Contreras | 90% | 100% | ü | 95% | üü | 95% | ü | 85% | 80% | ||
| Wilson Fernando Rodríguez Rodríguez | 85% | 85% | üü | 90% | üü | 95% | üü | 90% | üü | 95% | üü |
| Jimmy Eyber Blanco Martínez | 100% | 75% | üü | 95% | ü | 90% | 90% | ü | 90% | ||
| Edwin García Parra | 85% | 70% | 95% | 95% | 90% | 100% | |||||
| Ronald Fernando Pineda Pinto | 90% | 80% | ü | 95% | ü | 95% | 90% | 85% | |||
| Iván León | 100% | 75% | üü | 95% | üü | 95% | üü | 80% | üü | 90% | üü |
| Diana Lucía Cortés Sánchez | 95% | 90% | ü | 95% | ü | 90% | ü | 70% | 95% | ||
| Jeisson Alberto Bejarano Barbosa | 95% | 90% | 85% | 90% | 90% | 85% | |||||
| José Alejandro Fandiño Castillo | 90% | 85% | ü | 90% | 100% | 90% | 75% | ||||
| David Tafur | 100% | 80% | ü | 95% | 90% | 85% | 80% | ||||
| Héctor Emerson Camargo Martín | 90% | 75% | ü | 95% | 90% | 95% | 85% | ||||
| Jairo Enrique Carrillo Gómez | 95% | 90% | ü | 95% | 90% | 85% | 70% | ||||
| Yehison Andrés Abello Rodríguez | 90% | 80% | ü | 95% | üü | 90% | 90% | üü | 75% | ||
| Olga Patricia Ome Álvarez | 95% | 90% | ü | 95% | 80% | 75% | 85% | ||||
| Edgar Norberto Pérez Sánchez | 95% | 90% | ü | 100% | üü | 95% | üü | 100% | üü | ||
| Sandra Liliana Marles Muñoz | 95% | 90% | ü | 100% | 100% | 80% | |||||
| Oscar Hernán Giraldo Rincón | 100% | 75% | 100% | 100% | 85% | ||||||
| Martha Poveda | 100% | 90% | ü | 90% | ü | 90% | 90% | ||||
| Andres Felipe Contreras Castro | 95% | 85% | 100% | 95% | 85% | ||||||
| William Andrés Niño Torres | 95% | 90% | ü | 90% | 95% | 80% | |||||
| John Jairo Duarte Barrera | 75% | ü | 95% | 100% | 85% | ü | 90% | ||||
| Pedro Nel Corredor | 100% | 80% | 90% | 80% | 90% | ||||||
| John Alexander González Larrota | 95% | 75% | 95% | 95% | 80% | ||||||
| Luis Alfonso Franco Cortés | 90% | 80% | 90% | 95% | 85% | ||||||
| Miguel Arturo Cuesta Buitrago | 90% | 80% | 90% | 90% | 85% | ||||||
| Juan Camilo Ruiz Ariza | 75% | 80% | ü | 90% | 95% | 80% | |||||
| Alejandro Durán Pabón | 80% | 75% | ü | 95% | 85% | 80% | |||||
| Alvaro Fuentes | 95% | 90% | 75% | 95% | 60% | ||||||
| Angela Ibeth Carreño Isaza | 85% | 85% | 90% | 80% | 60% | ||||||
| Ángela María Agudelo Gallego | 90% | 65% | 75% | 85% | 80% | ||||||
| Jann Harry Bohorquez Lara | 100% | 90% | 95% | 95% | |||||||
| Carolina Cueca | 100% | 90% | 95% | 90% | |||||||
| Roland Edicson Luna Daza | 95% | 90% | 95% | 85% | |||||||
| Harbey Aguilar Sarmiento | 90% | 90% | 85% | 95% | |||||||
| Jhonny Anderson Duque Amaya | 100% | 90% | 90% | ||||||||
| Héctor Enrique Heredia Hernández | 85% | 95% | ü | 75% | |||||||
| Liecken Rodríguez Grosso | 100% | 75% | ü | ||||||||
| Sergio Mauricio Meza Gómez | 90% | 70% | |||||||||
| John Alexis Medina González | 100% | ||||||||||
| Milton Hernando Ñáñez Díaz | 95% | ||||||||||
| Ronald Rodríguez Grosso | 85% |
domingo, 10 de julio de 2016
Notas de Evaluación 6 y Esquema 5
Notas de la Sesión 6 subidas el 10 de julio de 2016 a las 7:15 p.m.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario