| Daniel Ricardo Murillo Tinoco | 100% | 90% | üü | 100% | ü | 100% | üü | 100% | üü |
| Celmira Moreno Carrero | 100% | 95% | üü | 100% | üü | 95% | üü | 95% | üü |
| Pablo Vicente Serrano Diaz | 100% | 95% | ü | 95% | üü | 100% | ü | 95% | üü |
| Christian Camilo Fúquene Campos | 100% | 90% | ü | 100% | üü | 100% | ü | 95% | üü |
| Jorge Barrera | 95% | 95% | ü | 100% | üü | 95% | ü | 100% | ü |
| Iván Molano | 100% | 95% | ü | 100% | ü | 95% | üü | 90% | üü |
| Alejandro Cadavid | 100% | 90% | ü | 100% | ü | 95% | 95% | ||
| Luis Adriano Mora Guarín | 100% | 90% | üü | 95% | üü | 100% | 95% | üü | |
| Edgar Norberto Pérez Sánchez | 95% | 90% | ü | 100% | üü | 95% | üü | 100% | üü |
| Jorge Armando Barreto Méndez | 90% | 95% | üü | 100% | ü | 100% | üü | 95% | üü |
| Fernando Muñoz | 80% | 100% | ü | 100% | üü | 100% | üü | 95% | üü |
| Elkin Tarazona Velásquez | 100% | 95% | üü | 100% | üü | 95% | üü | 85% | üü |
| Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 95% | 95% | ü | 100% | 95% | 90% | |||
| Germán Alberto León Hernández | 100% | 90% | ü | 100% | üü | 95% | üü | 90% | üü |
| Milena Salcedo | 95% | 95% | ü | 100% | ü | 95% | ü | 90% | üü |
| Edgardo Calero Cubillos | 100% | 90% | üü | 95% | üü | 95% | 90% | üü | |
| Juan Carlos Granados Colmenares | 95% | 85% | üü | 100% | üü | 95% | üü | 95% | üü |
| Oscar Giovanny Vargas Abaunza | 95% | 90% | ü | 100% | ü | 95% | ü | 90% | |
| Enrique Avellaneda | 100% | 95% | ü | 95% | ü | 90% | ü | 90% | ü |
| Diana Caicedo Anzola | 95% | 95% | ü | 95% | üü | 100% | 85% | ||
| Miguel Arturo Benavides Toquica | 100% | 90% | ü | 90% | ü | 95% | ü | 90% | |
| Ingrid Mendoza | 100% | 85% | ü | 95% | üü | 95% | üü | 90% | üü |
| Rubén Darío Martín Contreras | 90% | 100% | ü | 95% | üü | 95% | ü | 85% | |
| Johan Estepa Romero | 100% | 85% | 95% | 90% | 95% | ||||
| Jaime Ariel Rodríguez Guzmán | 95% | 90% | 100% | 85% | 90% | ||||
| Joaquín Hernando García Chaparro | 95% | 95% | üü | 85% | üü | 85% | üü | 100% | üü |
| Jhon Alexis Montoya Chávez | 100% | 85% | üü | 95% | ü | 90% | ü | 90% | |
| Mario Alberto González Muñoz | 100% | 85% | üü | 95% | ü | 90% | 90% | üü | |
| Jaime Alberto González Gallego | 90% | 95% | ü | 100% | üü | 95% | 80% | üü | |
| Hernán Leonardo Gómez | 100% | 85% | ü | 95% | 90% | 85% | |||
| Jimmy Eyber Blanco Martínez | 100% | 75% | üü | 95% | ü | 90% | 90% | ü | |
| David Tafur | 100% | 80% | ü | 95% | 90% | 85% | |||
| Jeisson Alberto Bejarano Barbosa | 95% | 90% | 85% | 90% | 90% | ||||
| Yehison Andrés Abello Rodríguez | 90% | 80% | ü | 95% | üü | 90% | 90% | üü | |
| Wilson Fernando Rodríguez Rodríguez | 85% | 85% | üü | 90% | üü | 95% | üü | 90% | üü |
| William Andrés Niño Torres | 95% | 90% | ü | 90% | 95% | 75% | |||
| Iván León | 100% | 75% | üü | 95% | üü | 95% | üü | 80% | üü |
| Héctor Emerson Camargo Martín | 90% | 75% | ü | 95% | 90% | 95% | |||
| John Alexander González Larrota | 95% | 75% | 95% | 95% | 80% | ||||
| Luis Alfonso Franco Cortés | 90% | 80% | 90% | 95% | 85% | ||||
| Diana Lucía Cortés Sánchez | 95% | 90% | ü | 95% | ü | 90% | ü | 70% | |
| Edwin García Parra | 85% | 70% | 95% | 95% | 90% | ||||
| Olga Patricia Ome Álvarez | 95% | 90% | ü | 95% | 80% | 75% | |||
| Juan Camilo Ruiz Ariza | 75% | 80% | ü | 90% | 95% | 80% | |||
| Alejandro Durán Pabón | 80% | 75% | ü | 95% | 85% | 80% | |||
| Jann Harry Bohorquez Lara | 100% | 90% | 95% | 95% | |||||
| Sandra Liliana Marles Muñoz | 95% | 90% | ü | 95% | 100% | ||||
| Andres Felipe Contreras Castro | 95% | 85% | 100% | 95% | |||||
| Carolina Cueca | 100% | 90% | 95% | 90% | |||||
| Martha Poveda | 100% | 90% | ü | 90% | ü | 90% | |||
| Jairo Enrique Carrillo Gómez | 95% | 90% | ü | 95% | 90% | ||||
| Roland Edicson Luna Daza | 95% | 90% | 95% | 85% | |||||
| José Alejandro Fandiño Castillo | 90% | 85% | ü | 90% | 100% | ||||
| Ronald Fernando Pineda Pinto | 90% | 80% | ü | 95% | ü | 95% | |||
| Harbey Aguilar Sarmiento | 90% | 90% | 85% | 95% | |||||
| John Jairo Duarte Barrera | 75% | ü | 95% | 100% | 85% | ü | |||
| Alvaro Fuentes | 95% | 90% | 75% | 95% | |||||
| Pedro Nel Corredor | 100% | 80% | 90% | 80% | |||||
| Angela Ibeth Carreño Isaza | 85% | 85% | 90% | 80% | |||||
| Oscar Hernán Giraldo Rincón | 100% | 75% | 100% | ||||||
| Héctor Enrique Heredia Hernández | 85% | 95% | ü | 75% | |||||
| Ángela María Agudelo Gallego | 90% | 65% | 75% | ||||||
| Jhonny Anderson Duque Amaya | 100% | 90% | |||||||
| Liecken Rodríguez Grosso | 100% | 75% | ü | ||||||
| Sergio Mauricio Meza Gómez | 90% | 70% | |||||||
| John Alexis Medina González | 100% | ||||||||
| Milton Hernando Ñáñez Díaz | 95% | ||||||||
| Ronald Rodríguez Grosso | 85% |
domingo, 26 de junio de 2016
Notas de Evaluación 5 y Esquema 4
Notas subidas de la Sesión 5 el 26 de junio a las 7:30 p.m.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario