Notas Sesión 4, subidas el domingo 19 de junio a las 6:00 p.m. Fernando Muñoz |
E1 80% |
E2 100% |
Esq 1 ü |
E3 100% |
Esq2 üü |
E4 100% |
Esq3 üü |
Jorge Armando Barreto Méndez | 90% | 95% | üü | 100% | ü | 100% | üü |
Daniel Ricardo Murillo Tinoco | 100% | 90% | üü | 100% | ü | 100% | üü |
Christian Camilo Fúquene Campos | 100% | 90% | ü | 100% | üü | 100% | ü |
Pablo Vicente Serrano Diaz | 100% | 95% | ü | 95% | üü | 100% | ü |
Diana Caicedo Anzola | 95% | 95% | ü | 95% | üü | 100% | |
Sandra Liliana Marles Muñoz | 95% | 90% | ü | 95% | 100% | ||
John Jairo Duarte Barrera | 75% | ü | 95% | 100% | |||
Andres Felipe Contreras Castro | 95% | 85% | 100% | ||||
Celmira Moreno Carrero | 100% | 95% | üü | 100% | üü | 95% | üü |
Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 95% | 95% | ü | 100% | 95% | ||
Milena Salcedo | 95% | 95% | ü | 100% | ü | 95% | ü |
Jorge Barrera | 95% | 95% | ü | 100% | üü | 95% | ü |
Jaime Alberto González Gallego | 90% | 95% | ü | 100% | üü | 95% | |
Alejandro Cadavid | 100% | 90% | ü | 100% | ü | 95% | |
Germán Alberto León Hernández | 100% | 90% | ü | 100% | üü | 95% | üü |
Oscar Giovanny Vargas Abaunza | 95% | 90% | ü | 100% | ü | 95% | ü |
Edgar Norberto Pérez Sánchez | 95% | 90% | ü | 100% | üü | 95% | üü |
Juan Carlos Granados Colmenares | 95% | 85% | üü | 100% | üü | 95% | üü |
Rubén Darío Martín Contreras | 90% | 100% | ü | 95% | üü | 95% | ü |
Edgardo Calero Cubillos | 100% | 90% | üü | 95% | üü | 95% | |
Luis Adriano Mora Guarín | 100% | 90% | üü | 95% | üü | 95% | |
Jann Harry Bohorquez Lara | 100% | 90% | 95% | 95% | |||
Ingrid Mendoza | 100% | 85% | ü | 95% | üü | 95% | üü |
Ronald Fernando Pineda Pinto | 90% | 80% | ü | 95% | ü | 95% | |
Iván León | 100% | 75% | üü | 95% | üü | 95% | üü |
John Alexander González Larrota | 95% | 75% | 95% | 95% | |||
Edwin García Parra | 85% | 70% | 95% | 95% | |||
Miguel Arturo Benavides Toquica | 100% | 90% | ü | 90% | ü | 95% | ü |
Wilson Fernando Rodríguez Rodríguez | 85% | 85% | üü | 90% | üü | 95% | üü |
Luis Alfonso Franco Cortés | 90% | 80% | 90% | 95% | |||
Juan Camilo Ruiz Ariza | 75% | 80% | ü | 90% | 95% | ||
Harbey Aguilar Sarmiento | 90% | 90% | 85% | 95% | |||
Alvaro Fuentes | 95% | 90% | 75% | 95% | |||
Elkin Tarazona Velásquez | 100% | 95% | üü | 100% | üü | 90% | üü |
Iván Molano | 100% | 95% | ü | 100% | ü | 90% | üü |
Carolina Cueca | 100% | 90% | 95% | 90% | |||
Jairo Enrique Carrillo Gómez | 95% | 90% | ü | 95% | 90% | ||
Diana Lucía Cortés Sánchez | 95% | 90% | ü | 95% | ü | 90% | ü |
Hernán Leonardo Gómez | 100% | 85% | ü | 95% | 90% | ||
Jhon Alexis Montoya Chávez | 100% | 85% | üü | 95% | ü | 90% | ü |
Mario Alberto González Muñoz | 100% | 85% | üü | 95% | ü | 90% | |
Johan Estepa Romero | 100% | 85% | 95% | 90% | |||
David Tafur | 100% | 80% | ü | 95% | 90% | ||
Yehison Andrés Abello Rodríguez | 90% | 80% | ü | 95% | üü | 90% | |
Jimmy Eyber Blanco Martínez | 100% | 75% | üü | 95% | ü | 90% | |
Héctor Emerson Camargo Martín | 90% | 75% | ü | 95% | 90% | ||
Martha Poveda | 100% | 90% | ü | 90% | ü | 90% | |
Jeisson Alberto Bejarano Barbosa | 95% | 90% | 85% | 90% | |||
Jaime Ariel Rodríguez Guzmán | 95% | 90% | 100% | 85% | |||
Joaquín Hernando García Chaparro | 95% | 95% | üü | 85% | üü | 85% | üü |
Olga Patricia Ome Álvarez | 95% | 90% | ü | 95% | 80% | ||
Pedro Nel Corredor | 100% | 80% | 90% | 80% | |||
Oscar Hernán Giraldo Rincón | 100% | 75% | 100% | ||||
Enrique Avellaneda | 100% | 95% | ü | 95% | ü | ||
Alejandro Durán Pabón | 80% | 75% | ü | 95% | |||
William Andrés Niño Torres | 95% | 90% | ü | 90% | |||
José Alejandro Fandiño Castillo | 90% | 85% | ü | 90% | |||
Angela Ibeth Carreño Isaza | 85% | 85% | 90% | ||||
Ángela María Agudelo Gallego | 90% | 65% | 75% | ||||
Héctor Enrique Heredia Hernández | 85% | 95% | ü | ||||
Roland Edicson Luna Daza | 95% | 90% | |||||
Liecken Rodríguez Grosso | 100% | 75% | ü | ||||
Sergio Mauricio Meza Gómez | 90% | 70% | |||||
John Alexis Medina González | 100% | ||||||
Jhonny Anderson Duque Amaya | 100% | ||||||
Milton Hernando Ñáñez Díaz | 95% | ||||||
Ronald Rodríguez Grosso | 85% |
domingo, 19 de junio de 2016
Notas de Evaluación 4 y Esquema 3
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Ing Frederick en que queda la respuesta a la pregunta 2 de la evaluación 4
ResponderBorrar