Notas de la Sesión 3, subidas el domingo 12 de junio a las 7:15 p.m. Fernando Muñoz |
E1 80% |
E2 100% |
Esq 1 ü |
E3 Esq 2 100% |
üü |
Elkin Tarazona Velásquez | 100% | 95% | üü | 100% | üü |
Celmira Moreno Carrero | 100% | 95% | üü | 100% | üü |
Iván Molano | 100% | 95% | ü | 100% | ü |
Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 95% | 95% | ü | 100% | |
Milena Salcedo | 95% | 95% | ü | 100% | ü |
Jorge Barrera | 95% | 95% | ü | 100% | üü |
Jorge Armando Barreto Méndez | 90% | 95% | üü | 100% | ü |
Jaime Alberto González Gallego | 90% | 95% | ü | 100% | üü |
Alejandro Cadavid | 100% | 90% | ü | 100% | ü |
Daniel Ricardo Murillo Tinoco | 100% | 90% | üü | 100% | ü |
Germán Alberto León Hernández | 100% | 90% | ü | 100% | üü |
Christian Camilo Fúquene Campos | 100% | 90% | ü | 100% | üü |
Oscar Giovanny Vargas Abaunza | 95% | 90% | ü | 100% | ü |
Edgar Norberto Pérez Sánchez | 95% | 90% | ü | 100% | üü |
Juan Carlos Granados Colmenares | 95% | 85% | üü | 100% | üü |
Rubén Darío Martín Contreras | 90% | 100% | ü | 95% | üü |
Pablo Vicente Serrano Diaz | 100% | 95% | ü | 95% | üü |
Enrique Avellaneda | 100% | 95% | ü | 95% | |
Diana Caicedo Anzola | 95% | 95% | ü | 95% | üü |
Edgardo Calero Cubillos | 100% | 90% | üü | 95% | üü |
Carolina Cueca | 100% | 90% | 95% | ||
Luis Adriano Mora Guarín | 100% | 90% | üü | 95% | üü |
Jann Harry Bohorquez Lara | 100% | 90% | 95% | ||
Olga Patricia Ome Álvarez | 95% | 90% | ü | 95% | |
Jairo Enrique Carrillo Gómez | 95% | 90% | ü | 95% | |
Sandra Liliana Marles Muñoz | 95% | 90% | ü | 95% | |
Diana Lucía Cortés Sánchez | 95% | 90% | ü | 95% | ü |
Hernán Leonardo Gómez | 100% | 85% | ü | 95% | |
Jhon Alexis Montoya Chávez | 100% | 85% | üü | 95% | ü |
Mario Alberto González Muñoz | 100% | 85% | üü | 95% | ü |
Johan Estepa Romero | 100% | 85% | 95% | ||
Ingrid Mendoza | 100% | 85% | ü | 95% | üü |
David Tafur | 100% | 80% | ü | 95% | |
Yehison Andrés Abello Rodríguez | 90% | 80% | ü | 95% | üü |
Ronald Fernando Pineda Pinto | 90% | 80% | ü | 95% | ü |
Jimmy Eyber Blanco Martínez | 100% | 75% | üü | 95% | ü |
Iván León | 100% | 75% | üü | 95% | üü |
John Alexander González Larrota | 95% | 75% | 95% | ||
Héctor Emerson Camargo Martín | 90% | 75% | ü | 95% | |
Edwin García Parra | 85% | 70% | 95% | ||
John Jairo Duarte Barrera | 75% | ü | 95% | ||
William Andrés Niño Torres | 95% | 90% | ü | 90% | |
Wilson Fernando Rodríguez Rodríguez | 85% | 85% | üü | 90% | üü |
Angela Ibeth Carreño Isaza | 85% | 85% | 90% | ||
Pedro Nel Corredor | 100% | 80% | 90% | ||
Joaquín Hernando García Chaparro | 95% | 95% | üü | 85% | üü |
Jeisson Alberto Bejarano Barbosa | 95% | 90% | 85% | ||
Harbey Aguilar Sarmiento | 90% | 90% | 85% | ||
Alvaro Fuentes | 95% | 90% | 75% | ||
Héctor Enrique Heredia Hernández | 85% | 95% | ü | ||
Martha Poveda | 100% | 90% | ü | ||
Miguel Arturo Benavides Toquica | 100% | 90% | ü | ||
Roland Edicson Luna Daza | 95% | 90% | |||
Jaime Ariel Rodríguez Guzmán | 95% | 90% | |||
Andres Felipe Contreras Castro | 95% | 85% | |||
José Alejandro Fandiño Castillo | 90% | 85% | ü | ||
Juan Camilo Ruiz Ariza | 75% | 80% | ü | ||
Oscar Hernán Giraldo Rincón | 100% | 75% | |||
Liecken Rodríguez Grosso | 100% | 75% | ü | ||
Alejandro Durán Pabón | 80% | 75% | ü | ||
Sergio Mauricio Meza Gómez | 90% | 70% | |||
Ángela María Agudelo Gallego | 90% | 65% | |||
John Alexis Medina González | 100% | ||||
Jhonny Anderson Duque Amaya | 100% | ||||
Milton Hernando Ñáñez Díaz | 95% | ||||
Luis Alfonso Franco Cortés | 90% | ||||
Ronald Rodríguez Grosso | 85% |
domingo, 12 de junio de 2016
Notas de Evaluación 3 y Esquema 2
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario